Men's & Women's Full Results
[<<] [>>] by David Maugham
at Cheltenham CC
16th June 2019
(AC - Championships)
| Mens | |||
| MA Suter | bt | RJ Brown | +3 +26 |
| DJ Goacher | bt | AN Giraud | +12 +21tp |
| PC Trimmer | bt | EJ Davis | +19 +2tpo |
| DJ Kibble | bt | P Eardley | +14 +18 |
| JF Death | bt | DW Gott | +26sxp +5 |
| DB Maugham | bt | M Murray | +5 +23tp +25tp |
| MA Suter | bt | DJ Goacher | -20tp -22 +17tp +17tp +1 |
| PC Trimmer | bt | J Galpin | +11tp -17tp -3(t) +20tp +17tp |
| JF Death | bt | DJ Kibble | +12tp +16qnp +24sxp |
| MA Suter | bt | DB Maugham | +10otp +20 +12 |
| JF Death | bt | PC Trimmer | +25tp +11 +26sxp |
| JF Death | bt | MA Suter | +26 -4oqp -14otp +16 +6tpo |
| Womens | |||
| JC Clarke | bt | BA McGlen | +17tp +26tp |
| AN Maugham | bt | L Bradforth | +6 +9 |
| AJ McDiarmid | bt | S. Melvin | +24 +15 |
| SM Hayes | bt | S McGlen | +22 +23 |
| JC Clarke | bt | AN Maugham | -25 +26tp +8 |
| AJ McDiarmid | bt | SM Hayes | -25 +23 +22 |
| JC Clarke | bt | AJ McDiarmid | +26tp +3 |
| DuPre | |||
| DW Gott | bt | J Galpin | +25 |
| RJ Brown | bt | S McGlen | +17 |
| P Eardley | bt | S. Melvin | +9 |
| J Galpin | bt | EJ Davis | +22 |
| DW Gott | bt | BA McGlen | +22tp |
| AJ McDiarmid | bt | AN Giraud | +3tp |
| L Bradforth | bt | P Eardley | +25 |
| M Murray | bt | S. Melvin | +26 |
| DW Gott | bt | RJ Brown | +20tp |
| EJ Davis | bt | BA McGlen | +6 |
| AN Giraud | bt | S McGlen | +23tp |
| DW Gott | bt | S McGlen | +26tp |
| AN Giraud | bt | RJ Brown | +11tp |
| L Bradforth | bt | M Murray | +23tp |
| S. Melvin | bt | S McGlen | +24 |
| DW Gott | bt | EJ Davis | +1 |
| P Eardley | bt | BA McGlen | +18 |
| RJ Brown | bt | AN Maugham | +25 |
| M Murray | bt | DJ Kibble | +3 |
| RJ Brown | bt | S. Melvin | +17 |
| JF Death | bt | AN Maugham | +22qp |
| DW Gott | bt | AN Maugham | +9 |
| DW Gott | bt | AN Giraud | +9 |
| BA McGlen | bt | S. Melvin | +15 |
| RJ Brown | bt | J Galpin | +19 |
| DJ Kibble | bt | S McGlen | +26tp |
| EJ Davis | bt | AN Maugham | +4 |
| P Eardley | bt | M Murray | +10tpo |
| L Bradforth | bt | S McGlen | +12 |
| DJ Goacher | bt | DJ Kibble | +20tp |
| SM Hayes | bt | S. Melvin | +6 |
| AN Maugham | bt | BA McGlen | +25 |
| P Eardley | bt | AN Giraud | +26tp |
| RJ Brown | bt | EJ Davis | +5 |
| J Galpin | bt | DW Gott | +14tp |
| PC Trimmer | bt | M Murray | +20 |
| L Bradforth | bt | BA McGlen | +17 |
| AN Maugham | bt | S McGlen | +17qp |
| DJ Goacher | bt | SM Hayes | +17tp |
| PC Trimmer | bt | S McGlen | +17qp |
| BA McGlen | bt | M Murray | +16 |
| Knockout | |||
| L Bradforth | bt | EJ Davis | +20tp |
| DW Gott | bt | DJ Kibble | +13 |
| J Galpin | bt | AN Maugham | +13 |
| DJ Goacher | bt | RJ Brown | +24 |
| DW Gott | bt | L Bradforth | +5 |
| DJ Goacher | bt | J Galpin | +25tp |
| DW Gott | bt | DJ Goacher | +19 |
| Mixed Swiss | |||
| CD Clarke & JC Clarke | bt | SM Hayes & MA Suter | +6 |
| JF Death & BA McGlen | bt | AN Maugham & DB Maugham | +17tp(D) |
| AN Giraud & AJ McDiarmid | bt | DJ Kibble & FE Ransom | +19 |
| S Melvin & M Murray | bt | EJ Davis & S McGlen | +17 |
| L Bradforth & P Eardley | bt | AN Maugham & DB Maugham | +8(t) |
| CD Clarke & JC Clarke | bt | EJ Davis & S McGlen | +11 |
| AN Giraud & AJ McDiarmid | bt | JF Death & BA McGlen | +8 |
| SM Hayes & MA Suter | bt | S Melvin & M Murray | +11(t) |
| L Bradforth & P Eardley | bt | DJ Kibble & FE Ransom | +6(t) |
| AN Maugham & DB Maugham | bt | CD Clarke & JC Clarke | +16 |
| AN Giraud & AJ McDiarmid | bt | S Melvin & M Murray | +26tp(G) |
| JF Death & BA McGlen | bt | EJ Davis & S McGlen | +9tpo(D) |
| CD Clarke & JC Clarke | bt | AN Giraud & AJ McDiarmid | +1otp(G) |
| SM Hayes & MA Suter | bt | JF Death & BA McGlen | +26 |
| Mixed KO | |||
| CD Clarke & JC Clarke | bt | L Bradforth & P Eardley | +23tp(CC) |
| SM Hayes & MA Suter | bt | AN Giraud & AJ McDiarmid | +22stp(S) |
| SM Hayes & MA Suter | bt | CD Clarke & JC Clarke | +12tpo(S) |
Using this website

